Pirelli Scorpion™ ATR – Car tyres | Pirelli 225/65 R17
₦45,000.00
Off road it is tenacious and reliable. On road it provides comfort, excellent traction and resistance to wear. A versatile and safe tyre, the SCORPION™ ATR features a tread with a specific self-cleaning pattern. It facilitates the most demanding off-road driving and resists the hardest shocks on uneven surfaces. Once back on the road it provides safety when braking and whilst cornering. It delivers a high resistance to aquaplaning and low rolling noise, which enhances the acoustic comfort in the cabin. Excellent traction in all road conditions. Characterisation as an all terrain tyre, this is confirmed by its ability to provide a safe and controlled performance on the most diverse surfaces, from gravel to mud, it offers a reassuring grip. Scorpion™ ATR features the M+S marking engraved on the sidewall.
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Acura | CL | 2000 - 2020 |
| Acura | CSX | 2000 - 2020 |
| Acura | EL | 2000 - 2020 |
| Acura | ILX | 2000 - 2020 |
| Acura | Integra | 2000 - 2020 |
| Acura | Legend | 2000 - 2020 |
| Acura | MDX | 2000 - 2020 |
| Acura | NSX | 2000 - 2020 |
| Acura | RDX | 2000 - 2020 |
| Acura | RL | 2000 - 2020 |
| Acura | RLX | 2000 - 2020 |
| Acura | RSX | 2000 - 2020 |
| Acura | SLX | 2000 - 2020 |
| Acura | TL | 2000 - 2020 |
| Acura | TLX | 2000 - 2020 |
| Acura | TSX | 2000 - 2020 |
| BMW | ILX | 2000 - 2020 |
| BMW | MDX | 2000 - 2020 |
| BMW | NSX | 2000 - 2020 |
| BMW | RDX | 2000 - 2020 |
| BMW | RLX | 2000 - 2020 |
| BMW | TLX | 2000 - 2020 |
| BMW | X5 | 2004 - 2008 |
| Chevrolet | 2000 - 2020 | |
| Chevrolet | Adventure | 2000 - 2020 |
| Chevrolet | Colorado | 2000 - 2020 |
| Chevrolet | Comodoro | 2000 - 2020 |
| Chevrolet | Express | 2000 - 2020 |
| Chevrolet | Express Cargo | 2000 - 2020 |
| Chevrolet | Grand Blazer | 2000 - 2020 |
| Chevrolet | Journey | 2000 - 2020 |
| Chevrolet | Optra | 2000 - 2020 |
| Chevrolet | Orlando | 2000 - 2020 |
| Chevrolet | Pickup | 2000 - 2020 |
| Chevrolet | Silverado | 2000 - 2020 |
| Ford | Artic | 2000 - 2020 |
| Ford | Econoline | 2000 - 2020 |
| Ford | Escape | 2000 - 2020 |
| Ford | F-150 | 2000 - 2020 |
| Ford | Focus | 2000 - 2020 |
| Ford | Taurus | 2000 - 2020 |
| Honda | Accord | 2000 - 2020 |
| Honda | City | 2000 - 2020 |
| Honda | Civic | 2000 - 2020 |
| Honda | CR-V | 2000 - 2020 |
| Honda | CR-Z | 2000 - 2020 |
| Honda | Crosstour | 2000 - 2020 |
| Honda | CRX | 2000 - 2020 |
| Honda | Element | 2000 - 2020 |
| Honda | FR-V | 2000 - 2020 |
| Honda | HP-X | 2000 - 2020 |
| Honda | HR-V | 2000 - 2020 |
| Honda | Insight | 2000 - 2020 |
| Honda | Integra | 2000 - 2020 |
| Honda | J-VX | 2000 - 2020 |
| Honda | Model X | 2000 - 2020 |
| Honda | N III | 2000 - 2020 |
| Honda | NSX | 2000 - 2020 |
| Honda | Odyssey | 2000 - 2020 |
| Honda | Passport | 2000 - 2020 |
| Honda | Pilot | 2000 - 2020 |
| Honda | S-MX | 2000 - 2020 |
| Honda | S2000 | 2000 - 2020 |
| Honda | S500 | 2000 - 2020 |
| Hyundai | Accent | 2000 - 2020 |
| Hyundai | Coupe | 2000 - 2020 |
| Hyundai | Dynasty | 2000 - 2020 |
| Hyundai | Galloper | 2000 - 2020 |
| Hyundai | Lantra | 2000 - 2020 |
| Hyundai | Neos | 2000 - 2020 |
| Hyundai | Santa Fe | 2000 - 2020 |
| Hyundai | Satellite | 2000 - 2020 |
| Hyundai | Sonata | 2000 - 2020 |
| Hyundai | xG | 2000 - 2020 |
| Infinity | EX | 2000 - 2020 |
| Infinity | FX | 2000 - 2020 |
| Infinity | G | 2000 - 2020 |
| Infinity | G20 | 2000 - 2020 |
| Infinity | G25 | 2000 - 2020 |
| Infinity | G35 | 2000 - 2020 |
| Infinity | G37 | 2000 - 2020 |
| Infinity | I | 2000 - 2020 |
| Infinity | I30 | 2000 - 2020 |
| Infinity | I35 | 2000 - 2020 |
| Infinity | IPL | 2000 - 2020 |
| Infinity | J30 | 2000 - 2020 |
| Infinity | JX | 2000 - 2020 |
| Infinity | M | 2000 - 2020 |
| Infinity | Q40 | 2000 - 2020 |
| Infinity | Q45 | 2000 - 2020 |
| Infinity | Q50 | 2000 - 2020 |
| Infinity | Q60 Convertible | 2000 - 2020 |
| Infinity | Q60 Coupe | 2000 - 2020 |
| Infinity | Q70 | 2000 - 2020 |
| Infinity | QX | 2000 - 2020 |
| Infinity | QX4 | 2000 - 2020 |
| Infinity | QX50 | 2000 - 2020 |
| Infinity | QX56 | 2000 - 2020 |
| Infinity | QX60 | 2000 - 2020 |
| Infinity | QX70 | 2000 - 2020 |
| Infinity | QX80 | 2000 - 2020 |
| Jeep | Cherokee | 2000 - 2008 |
| Jeep | Commander | 2001 - 2020 |
| Jeep | Jeepster | 1992 - 1997 |
| Jeep | Liberty | 1997 - 1999 |
| Jeep | MB | 1999 - 2003 |
| Jeep | Patriot | 2000 - 2020 |
| Jeep | Renegade | 2002 - 2020 |
| Jeep | Station Wagon | 2003 - 2020 |
| Kia | Carnival | 2000 - 2020 |
| Kia | Forte | 2000 - 2020 |
| Kia | K2700 | 2000 - 2020 |
| Kia | K900 | 2000 - 2020 |
| Kia | KCV-4 | 2000 - 2020 |
| Kia | Magentis | 2000 - 2020 |
| Kia | Opirus | 2000 - 2020 |
| Kia | Optima | 2000 - 2020 |
| Kia | Picanto | 2000 - 2020 |
| Kia | Rio | 2000 - 2020 |
| Kia | Sedona | 2000 - 2020 |
| Kia | Sorento | 2000 - 2020 |
| Kia | Soul | 2000 - 2020 |
| Land Rover | A 109 | 2000 - 2020 |
| Land Rover | ALL-NEW Range Rover | 2000 - 2020 |
| Land Rover | Defender | 2000 - 2020 |
| Land Rover | Discovery | 2000 - 2020 |
| Land Rover | Discovery 3 | 2000 - 2020 |
| Land Rover | Freelander | 2000 - 2020 |
| Land Rover | I | 2000 - 2020 |
| Land Rover | LR2 | 2000 - 2020 |
| Land Rover | LR3 | 2000 - 2020 |
| Land Rover | LR4 | 2000 - 2020 |
| Land Rover | Range Rover | 2000 - 2020 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2000 - 2020 |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2000 - 2020 |
| Lexus | CT | 2000 - 2020 |
| Lexus | CT 200h | 2000 - 2020 |
| Lexus | Daytona | 2000 - 2020 |
| Lexus | ES | 2000 - 2020 |
| Lexus | ES 300h | 2000 - 2020 |
| Lexus | ES 350 | 2000 - 2020 |
| Lexus | FLV | 2000 - 2020 |
| Lexus | GS | 2000 - 2020 |
| Lexus | GS 350 | 2000 - 2020 |
| Lexus | GS 450h | 2000 - 2020 |
| Lexus | GX | 2000 - 2020 |
| Lexus | GX 460 | 2000 - 2020 |
| Lexus | HS | 2000 - 2020 |
| Lexus | IS | 2000 - 2020 |
| Lexus | IS 250 | 2000 - 2020 |
| Lexus | IS 250 C | 2000 - 2020 |
| Lexus | IS 350 | 2000 - 2020 |
| Lexus | IS 350 C | 2000 - 2020 |
| Lexus | IS F | 2000 - 2020 |
| Lexus | LF-C | 2000 - 2020 |
| Lexus | LFA | 2000 - 2020 |
| Lexus | LS | 2000 - 2020 |
| Lexus | LS 460 | 2000 - 2020 |
| Lexus | LS 600h L | 2000 - 2020 |
| Lexus | LX | 2000 - 2020 |
| Lexus | LX 570 | 2000 - 2020 |
| Lexus | NX 200t | 2000 - 2020 |
| Lexus | NX 300h | 2000 - 2020 |
| Lexus | RC 350 | 2000 - 2020 |
| Lexus | RC F | 2000 - 2020 |
| Lexus | RX | 2000 - 2020 |
| Lexus | RX 350 | 2000 - 2020 |
| Lexus | RX 450h | 2000 - 2020 |
| Lexus | SC | 2000 - 2020 |
| Mercedes-Benz | 190 | 2000 - 2020 |
| Mercedes-Benz | 300 | 2000 - 2020 |
| Mercedes-Benz | 300B | 2000 - 2020 |
| Mercedes-Benz | 300D | 2000 - 2020 |
| Mercedes-Benz | 300S | 2000 - 2020 |
| Mercedes-Benz | 320 | 2000 - 2020 |
| Mercedes-Benz | 350 | 2000 - 2020 |
| Mercedes-Benz | 380 | 2000 - 2020 |
| Mercedes-Benz | 450 | 2000 - 2020 |
| Mercedes-Benz | 500 | 2000 - 2020 |
| Mercedes-Benz | 560 | 2000 - 2020 |
| Mercedes-Benz | 600 | 2000 - 2020 |
| Mercedes-Benz | 770 | 2000 - 2020 |
| Mercedes-Benz | A | 2000 - 2020 |
| Mercedes-Benz | B | 2000 - 2020 |
| Mercedes-Benz | C 111 | 2000 - 2020 |
| Mercedes-Benz | C 112 | 2000 - 2020 |
| Mercedes-Benz | C-Class | 2000 - 2020 |
| Mercedes-Benz | C30 | 2000 - 2020 |
| Mercedes-Benz | CK | 2000 - 2020 |
| Mercedes-Benz | CL | 2000 - 2020 |
| Mercedes-Benz | CL-Class | 2000 - 2020 |
| Mercedes-Benz | CLA-Class | 2000 - 2020 |
| Mercedes-Benz | CLC | 2000 - 2020 |
| Mercedes-Benz | CLK | 2000 - 2020 |
| Mercedes-Benz | CLK GTR | 2000 - 2020 |
| Mercedes-Benz | CLK LM | 2000 - 2020 |
| Mercedes-Benz | CLS | 2000 - 2020 |
| Mercedes-Benz | CLS-Class | 2000 - 2020 |
| Mercedes-Benz | CW | 2000 - 2020 |
| Mercedes-Benz | E | 2000 - 2020 |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2000 - 2020 |
| Mercedes-Benz | E420 | 2000 - 2020 |
| Mercedes-Benz | E500 | 2000 - 2020 |
| Mercedes-Benz | F200 | 2000 - 2020 |
| Mercedes-Benz | G | 2000 - 2020 |
| Mercedes-Benz | G-Class | 2000 - 2020 |
| Mercedes-Benz | GL | 2000 - 2020 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | 2000 - 2020 |
| Mercedes-Benz | GLA-Class | 2000 - 2020 |
| Mercedes-Benz | GLK | 2000 - 2020 |
| Mercedes-Benz | GLK-Class | 2000 - 2020 |
| Mercedes-Benz | M | 2000 - 2020 |
| Mercedes-Benz | M-Class | 2000 - 2020 |
| Mercedes-Benz | ML | 2000 - 2020 |
| Mercedes-Benz | R | 2000 - 2020 |
| Mercedes-Benz | S | 2000 - 2020 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 2000 - 2020 |
| Mercedes-Benz | SC | 2000 - 2020 |
| Mercedes-Benz | SE | 2000 - 2020 |
| Mercedes-Benz | SL | 2000 - 2020 |
| Mercedes-Benz | SL-Class | 2000 - 2020 |
| Mercedes-Benz | SLK | 2000 - 2020 |
| Mercedes-Benz | SLS | 2000 - 2020 |
| Mercedes-Benz | Vito | 2000 - 2020 |
| Nissan | Bluebird | 2000 - 2020 |
| Nissan | Frontier | 2000 - 2020 |
| Nissan | Fusion | 2000 - 2020 |
| Nissan | M | 2000 - 2020 |
| Nissan | Maxima | 2000 - 2020 |
| Nissan | Micra | 2000 - 2020 |
| Nissan | Mid4 | 2000 - 2020 |
| Nissan | MM | 2000 - 2020 |
| Nissan | Moco | 2000 - 2020 |
| Nissan | Murano | 2000 - 2020 |
| Nissan | Note | 2000 - 2020 |
| Nissan | NP300 | 2000 - 2020 |
| Nissan | NV | 2000 - 2020 |
| Nissan | NV200 | 2000 - 2020 |
| Nissan | Pathfinder | 2000 - 2020 |
| Nissan | Patrol | 2000 - 2020 |
| Nissan | Pickup | 2000 - 2020 |
| Nissan | Pintara | 2000 - 2020 |
| Nissan | Pixo | 2000 - 2020 |
| Nissan | Platina | 2000 - 2020 |
| Nissan | Prairie | 2000 - 2020 |
| Nissan | Presea | 2000 - 2020 |
| Nissan | Primera | 2000 - 2020 |
| Nissan | Pulsar | 2000 - 2020 |
| Nissan | Qashqai | 2000 - 2020 |
| Nissan | Quest | 2000 - 2020 |
| Nissan | R 390 GT1 | 2000 - 2020 |
| Nissan | R 391 | 2000 - 2020 |
| Nissan | Rasheen | 2000 - 2020 |
| Nissan | Rogue | 2000 - 2020 |
| Nissan | Santana | 2000 - 2020 |
| Nissan | Sedan | 2000 - 2020 |
| Nissan | Sentra | 2000 - 2020 |
| Nissan | Serena | 2000 - 2020 |
| Nissan | Stagea | 2000 - 2020 |
| Nissan | Stanza | 2000 - 2020 |
| Nissan | Sunny | 2000 - 2020 |
| Nissan | SUT | 2000 - 2020 |
| Nissan | Terrano | 2000 - 2020 |
| Nissan | Tiida | 2000 - 2020 |
| Nissan | Titan | 2000 - 2020 |
| Nissan | Trailrunner | 2000 - 2020 |
| Nissan | Vanette | 2000 - 2020 |
| Nissan | Versa | 2000 - 2020 |
| Nissan | Versa Note | 2000 - 2020 |
| Nissan | Violet | 2000 - 2020 |
| Nissan | X-Trail | 2000 - 2020 |
| Nissan | Xterra | 2000 - 2020 |
| Toyota | 4Runner | 2000 - 2020 |
| Toyota | Avalon | 2000 - 2020 |
| Toyota | Avensis | 2000 - 2020 |
| Toyota | Camry | 2000 - 2020 |
| Toyota | Celica | 2000 - 2020 |
| Toyota | Corolla | 2000 - 2020 |
| Toyota | FJ Cruiser | 2000 - 2020 |
| Toyota | Fortuner | 2000 - 2020 |
| Toyota | Hi-Ace | 2000 - 2020 |
| Toyota | Highlander | 2000 - 2020 |
| Toyota | Hilux | 2000 - 2020 |
| Toyota | Land Cruiser | 2000 - 2020 |
| Toyota | Matrix | 2000 - 2020 |
| Toyota | Picnic | 2000 - 2020 |
| Toyota | Prius | 2000 - 2020 |
| Toyota | RAV4 | 2000 - 2020 |
| Toyota | Sequoia | 2000 - 2020 |
| Toyota | Sera | 2000 - 2020 |
| Toyota | Sienna | 2000 - 2020 |
| Toyota | Solara | 2000 - 2020 |
| Toyota | Sparky | 2000 - 2020 |
| Toyota | Sport 800 | 2000 - 2020 |
| Toyota | Sprinter | 2000 - 2020 |
| Toyota | Stallion | 2000 - 2020 |
| Toyota | Starlet | 2000 - 2020 |
| Toyota | Super | 2000 - 2020 |
| Toyota | Supra | 2000 - 2020 |
| Toyota | Tacoma | 2000 - 2020 |
| Toyota | Tundra | 2000 - 2020 |
| Toyota | Venture | 2000 - 2020 |
| Toyota | Venza | 2000 - 2020 |
| Toyota | Yaris | 2000 - 2020 |
| Volkswagen | Bettle | 2000 - 2020 |
| Volkswagen | Golf | 2000 - 2020 |
| Volkswagen | Microbus | 2000 - 2020 |
| Volkswagen | New Bettle | 2000 - 2020 |
| Volkswagen | Passat | 2000 - 2020 |
| Volkswagen | Quantum | 2000 - 2020 |
| Volvo | C30 | 2000 - 2020 |
| Volvo | P 1800 | 2000 - 2020 |
| Volvo | P 1900 | 2000 - 2020 |
| Volvo | S80 | 2000 - 2020 |
| Volvo | S90 | 2000 - 2020 |
| Volvo | SCC | 2000 - 2020 |
| Volvo | V40 | 2000 - 2020 |
| Volvo | V50 | 2000 - 2020 |
| Volvo | V60 | 2000 - 2020 |
| Volvo | V60 Cross Country | 2000 - 2020 |
| Volvo | V70 | 2000 - 2020 |
| Volvo | V90 | 2000 - 2020 |
| Volvo | X670 | 2000 - 2020 |
| Volvo | XC60 | 2000 - 2020 |
| Volvo | XC70 | 2000 - 2020 |
| Volvo | Xc90 | 2000 - 2020 |



Reviews
There are no reviews yet.